| Jahr | Ort | Anlage |
| 1994 | DET GmbH, Deutschland für POHANG Steel Comp., Korea | Engineering und Beschaffung für zwei katalytische Entstickungsanlagen (11.000 Nm³/h, 7 g/Nm³ NOx und 8.400 Nm³/, 7 g/Nm³ NOx) |
| 1994 | RCE Ges.m.b.H., Österreich für Tung Mung Steel, Taiwan | Inbetriebnahme einer katalytischen Entstickungsanlage |
| 1994 | Lukens Steel, USA | Katalytische Entstickungsanlage für eine Edelstahlbeizlinie (10.000 Nm³/h, 5 g/Nm³ NOx) |
| 1995 | Österreichische Nationalbank, Wien | Lieferung einer Vakuum-Destillationsanlage für Farbschlamm (500 l/Tag) |
| 1995 | Tiszai Vegyi Kombinat, Ungarn | Lieferung einer schlüsselfertigen Verbrennungsanlage mit Rauchgasreinigung für industrielle Abfälle (850 kg/h) |
| 1995 | Österreichische Nationalbank, Wien | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 1995 | Bundesdruckerei GmbH, Berlin | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 1996 | Elino GmbH, Düren, Deutschland für Wolfram Ges.m.b.H., Österreich | Lieferung eines Ammoniakwäschers |
| 1997 | HOVALWERK AG, Vaduz für KH Zagreb, Kroatien | Lieferung einer Rauchgasreinigungsanlage für eine Klinikmüllverbrennung |
| 1997 | Bank of Greece, Athen, Griechenland | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 1997 | SEILER GmbH, Freiberg, Deutschland | Lieferung einer schlüsselfertigen Rauchgasreinigung für eine Sondermüll-Verglasungsanlage |
| 1997 | HOVALWERK AG, Vaduz für Universitätsklinik Beirut | Lieferung einer Rauchgasreinigungsanlage für eine Klinikmüllverbrennung |
| 1998 | ABRG, Arnoldstein, Österreich | Lieferung einer Graphitpfeifenquenche |
| 1998 | ABRG, Arnoldstein, Österreich | Lieferung und Montage einer SCR-Denoxanlage für einen Wirbelschichtofen |
| 1999 | Metzelaar Staalbouw, Holland | Lieferung einer SCR-Denoxanlage |
| 1999 | TBA Ltd., Taiwan | Wärmetauscher für SCR-Denoxanlage |
| 1999 | Andritz AG, Österreich | Lieferung von SCR-Denoxkatalysatoren für eine Edelstahlbeizlinie |
| 1999 | PWPW S.A., Warschau, Polen | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 1999 | Wertpapierdruckerei Leipzig GmbH, Leipzig, Deutschland | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 1999 | National Fund for Environmental, Protection and Water Management, Warschau, Polen | Lieferung einer schlüsselfertigen Sondermüllverbrennungsanlage (300 kg/h) |
| 1999 | Yieh United Steel, Taiwan | Lieferung von SCR-Denoxkatalysatoren für eine Edelstahlbeizlinie |
| 2000 | INCM S.A. Lissabon, Portugal | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 2000 | CHEMETALL, Arnoldstein, Österreich | Ionisationswäscher |
| 2000 | Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH, Wien | Rekonstruktion einer Versuchsanlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 2000 | HOVALWERK AG, Vaduz für KH Nikosia, Zypern | Lieferung einer Rauchgasreinigungsanlage für eine Klinikmüllverbrennung |
| 2000 | Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruckerei GmbH, Wien, Österreich | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 2000 | Gleitsmann Security Inks GmbH, Berlin, Deutschland | Lieferung einer Versuchsanlage |
| 2000 | Hoogovens Staal B.V. Ijmuiden, Niederlande | Lieferung von Hochtemperatur SCR-Denox Anlagen für Walzwerksöfen, je 200.000 Nm³/h Abgas |
| 2000 | Pohang Iron & Steel Co. Korea | Lieferung von SCR-Denoxkatalysatoren für eine Edelstahlbeizlinie |
| 2001 | HOVALWERK AG, VADUZ, KH Hajnowka, POLEN | Lieferung einer Rauchgasreinigungsanlage für eine Klinikmüllverbrennung |
| 2001 | Wertpapierdruckerei Leipzig GmbH, Leipzig, Deutschland | Ausbau der Wischlaugenanlage |
| 2001 | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruckerei GmbH, Wien | Ausbau der Wischlaugenanlage |
| 2001 | Bank of Greece, Athen, Griechenland | Ausbau der Wischlaugenanlage |
| 2001 | Giesecke & Devrient GmbH, München, Deutschland | Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage für die Rückgewinnung von Wischlauge aus dem Wertpapierdruck |
| 2002 | Chemetall GesmbH | Lieferung eines SO2 Wäschers (20.000 Nm³/h) |
| 2003 | OeBS Anlagen Technologie und Service GmbH, Wien | Lieferung einer HIREC Anlage nach Algerien |
| 2003 | Giesecke & Devrient GmbH, Leipzig, Deutschland | Erweiterung der bestehenden Wischlaugenanlage |
| 2003 | Valordur Group U.I.O.G.M.P, Auberives sur Vareze, Frankreich | Planung einer Abgasreinigungsanlage in Algerien |
| 2003 | Hoogovens Staal B.V., Ijmuiden, Niederlande | Lieferung von Hochtemperatur SCR-Denox Anlagen für Walzwerksöfen, je 200.000 Nm³/h Abgas |
| 2004 | Rappold Winterthur Technologie GmbH, Villach | Lieferung eines SO2 Wäschers |
| 2005 | Giesecke & Devrient GmbH, München, Deutschland | Erweiterung der bestehenden Wischlaugenanlage |
| 2006 | Pakistan Security Printing Corp. Ltd., Karachi, Pakistan | Lieferung einer H2O-Intaglio-Pro Anlage |
| 2006 | BMEI, Peking, China | Planung einer Abgasreinigungsanlage für eine Sondermüllverbrennungsanlage |
| 2007 | Giesecke & Devrient GmbH, Werk Wertpapierdruckerei Leipzig, Leipzig, Deutschland
| Planung und Controlling einer Ultrafiltration Rekonstruktion |
| 2007 | Ash Dec Umwelt AG, Wien | Rauchgasreinigung und Chlorid Recycling für eine Düngemittel Produktion |
| 2007 | Giesecke & Devrient GmbH, München, Deutschland | Erweiterung der bestehenden Wischlaugenanlage |
| 2008 | Linde Engineering, Pullach bei München, Deutschland
| Konzept einer Abfallentsorgung in der Petrochemie |
| 2008 | HMBA Hotel des Monnaies Banque d Algerie, Algerien | Erweiterung der bestehenden Linie und Lieferung einer 3. Linie H2O-Intaglio-Pro |
| 2010 | Küttner GmbH & Co KG, Essen, Deutschland | Lieferung einer Rauchgasreinigung hinter einer Wirbelschichtverbrennung |